Stacje ładowania EV w Siechnicach
Mapa stacji ładowania samochodów elektrycznych w mieście i okolicy (do 5 km). Kliknij punkt na mapie lub wiersz tabeli, aby zobaczyć szczegóły i wyznaczyć trasę.
⚡ 90 stacji
🏢 31 operatorów 🔋 11 z szybkim DC 🕐 8 czynne 24/7
Mapa stacji ładowania w Siechnicach
Lista stacji ładowania w Siechnicach
| Stacja | Złącza i moc | Punkty | Godziny | Opłata | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Art HotelOCM Tesla (Tesla-only charging) • Kiełbaśnicza 20, Wroclaw | Tesla (Model S/X) 22kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Biedronka NowowiejskaOCM Galactico.pl • Nowowiejska 48, Wrocław | Type 2 (Socket Only) 22kWCEE 7/4 - Schuko - Type F 3.3kW ×2 | 3 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| ChargeIn GoOSM ChargeIn McDonald's Stacja ładowania | CCS 150kW | 1 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| CMP HoldingOCM Galactico.pl • Aleja Karkonoska 45, Wrocław | Type 2 (Socket Only) 22kWCEE 7/5 3.5kW ×2 | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Dworzec PKP Wrocław GłównyOCM PKP Mobility • Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, Wrocław | Type 2 (Socket Only) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| ElocityOSM Elocity | Type 2 (AC) 22kWCCS 50kW ×2 | 2 | 24/7 | - | 🧭 Trasa |
| EV24 Charging Station, Walońska 17OCM EV24 • Walońska 17, Wrocław | Type 2 (Tethered Connector) 22.2kWType 2 (Tethered Connector) 22.2kW | - | - | - | 🧭 Trasa |
| FamiDentalOSM FamiDental | Type 2 (AC) ×2type2:voltage ×230 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay • Wilanowska 2, Wrocław | CHAdeMO | 1 | Mo-Fr 07:30-18:00, Sa 08:00-14:00 | Płatna | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | Type 2 (AC) ×3 | 3 | Mo-Sa 10:00-21:00, Su 10:00-20:00 | - | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | CHAdeMOType 2 (AC)CCS | 4 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | CHAdeMOType 2 (AC)CCS | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | CHAdeMOType 2 (AC)CCS | 3 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | CHAdeMOType 2 (AC)CCS | 3 | - | - | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM | CHAdeMO 60kWtype2_cable 60kW | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Greenway Polska Ikea Bielany WrocławskieOCM Greenway • czekoladowa 5, bielany wrocławskie | Type 2 (Socket Only) 22kWType 2 (Socket Only) 22kW | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Greenway Polska Ikea Bielany WrocławskieOCM Greenway • Czekoladowa 5, Bielany Wrocławskie | Type 2 (Socket Only) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Hotel TumskiOCM Galactico.pl • Wyspa Słodowa 10, Wrocław | Type 2 (Socket Only) 22kWCEE 7/5 3.5kW ×2 | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| IKEAOSM IKEA | Type 2 (AC) ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| PHOENIX CONTACTOSM PHOENIX CONTACT • Bierutowska 57, Wrocław | Type 2 (AC) ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| PowerizeOSM Powerize | CCS ×2 | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Promenady ZITAOCM Galactico.pl • Antoniego Słonimskiego 1/1a, Wrocław | Type 2 (Socket Only) 22kWCEE 7/5 3.5kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| qwelloOSM qwello | Type 2 (AC) ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| qwelloOSM qwello | Type 2 (AC) ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| qwelloOSM qwello | Type 2 (AC) ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| qwelloOSM qwello | Type 2 (AC) ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Qwello PolskaOSM Qwello Polska | Type 2 (AC) ×2 | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | CCS 180kW ×2 | 3 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | Type 2 (AC) ×2 | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Wrocław SuperchargerOSM Tesla | CCS 250kW ×12 | 12 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| PolenergiaOSM Polenergia | brak danych | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| PolenergiaOSM Polenergia | brak danych | 3 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| SeediaOSM Seedia | brak danych | 4 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| SeediaOSM Seedia | brak danych | 4 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | 4 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | 2 | 24/7 | - | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | 2 | off | - | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | 4 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | 4 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | 4 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | 4 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| TauronOSM | brak danych | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
Ładowanie samochodów elektrycznych w Siechnicach - najczęstsze pytania
Ile jest stacji ładowania samochodów elektrycznych w Siechnicach?+
W Siechnicach i najbliższej okolicy (do 5 km od centrum) działa 90 stacji ładowania samochodów elektrycznych. Dane obejmują ładowarki publiczne oraz przy obiektach handlowych i stacjach paliw.
Gdzie jest najbliższa stacja ładowania EV w Siechnicach?+
Najbliższe stacje ładowania w Siechnicach to m.in. Art Hotel (Kiełbaśnicza 20, Wroclaw), Biedronka Nowowiejska (Nowowiejska 48, Wrocław), CMP Holding (Aleja Karkonoska 45, Wrocław). Dokładną lokalizację i trasę dojazdu sprawdzisz, klikając punkt na mapie.
Jacy operatorzy ładowarek działają w Siechnicach?+
W Siechnicach obecni są operatorzy: Tesla (Tesla-only charging), Galactico.pl, ChargeIn McDonald's Stacja ładowania, PKP Mobility, Elocity, EV24, FamiDental, GreenWay, Greenway, IKEA, PHOENIX CONTACT, Powerize, qwello, Qwello Polska, Tesla, ABB, Arinea, EV+MAP, EVlink, Galactico, go+, Nexity, Orlen, Polenergia, Power EV, Powerdot, PowerDot, Revnet, Seedia, Tauron, Toyota. Każdy może wymagać własnej aplikacji lub karty do autoryzacji ładowania.
Czy w Siechnicach są szybkie ładowarki DC (CCS, CHAdeMO)?+
Tak - w Siechnicach jest 11 stacji z szybkim ładowaniem prądem stałym (DC), obsługujących złącza CCS lub CHAdeMO. To najszybszy sposób ładowania - energię uzupełnisz w kilkadziesiąt minut.
Ile kosztuje naładowanie samochodu elektrycznego w Siechnicach?+
Koszt zależy od operatora i mocy ładowarki - rozliczenie bywa za kWh lub za czas. Część stacji przy sklepach jest bezpłatna dla klientów. Aktualny cennik znajdziesz w aplikacji operatora (kolumna „Opłata” wskazuje, czy stacja jest płatna).
Czy stacje ładowania w Siechnicach są czynne całą dobę?+
Część stacji w Siechnicach jest czynna całodobowo (24/7) - oznaczyliśmy je plakietką „24/7”. Ładowarki przy sklepach działają w godzinach otwarcia obiektu.
Dane o stacjach: OpenStreetMap
+ Open Charge Map
• Ostatnia aktualizacja: 06.08.2026